Les voies du mur
Par Claude0
Les zones du mur sont numérotées de droite à gauche. Elles sont visibles en cliquant sur l’image ci contre ![]()
Zone |
Couleur |
Cotation |
Ouvreur |
Nom |
Date |
Remarque |
| 1 | 6a+ | Adrien | Lez-amoureux | 26 février 2012 | Faisable en tête, mais attention au passage de corde sous les bras! | |
| 4b | Claude | |||||
| Noir et Blanc | 4b | Claude | ||||
| 1 & 2 | 6a- | Samuel | ||||
| 6a | Claude | La Dudul d’enfer | 29 janvier 2009 | En hommage à Hanz | ||
| 5c | Claude | 4 décembre 2011 | Compet | |||
| 2 | Noir et Blanc | 5c | Claude | Rève de gosse | 30 janvier 2011 | |
| 4c | Claude | Vert de gris | 10 mars 2012 | |||
| 4b | Samuel | 27 mars 2010 | ||||
| 2 & 3 | 6b | Claude | Plus un grimpeur tombe moins vite et moins sa vitesse est plus grande | 2 octobre 2009 | ||
| 6a | Claude | Quatre à trois | 9 octobre 2011 | |||
| 4c | Claude | Poupoune | 5 décembre 2011 | |||
| 3 | 6b | Claude | Que dalle III | 4 décembre 2011 | Compétition | |
| Bleue & Blanc | 4a | Thierry | 7 décembre 2011 | Voie réservée à la vitesse | ||
| 5c | Samuel | La Kro-bate | 5 janvier 2010 | |||
| 5c | Claude | L’équilibriste | 9 août 2011 | Un méchant pas de bloc au départ | ||
| 4a | Samuel | 5 décembre 2011 | ||||
| 4a | Claude | Le bal des débutantes | 16 juin 2011 | |||
| 6a+ | Adrien L | Changer | 24 mars 2011 | |||
| 3 & 4 | 6b | Claude | Les yeux noirs | 5 janvier 2010 | ||
| 6a- | Claude | La coin coin | 11 juin 2011 | |||
| 5b | Cécile | |||||
| 4 | 4a | Samuel | 4 décembre 2011 | Compétition | ||
| 6a+ | Claude | Et Hop ! | 8 décembre 2009 | |||
| 6a+ | Claude | Oh misère ! | 13 mai 2012 | |||
| 5c | Claude | C’était sa préférée | 14 juin 2011 | |||
| 4b | Claude | 6 décembre 2011 | ||||
| 5b | Claude | |||||
| 5b | Thierry | 4 février 2012 | ||||
| 5c+ | Thierry | |||||
| 4b | Thierry | 7 décembre 2011 | ||||
| 4 & 5 | 5c+ | Adrien | Dülferise toi | 19 février 2012 | Vidéo ici | |
| 6a | Adrien | 4 décembre 2011 | Compétition | |||
| Beige et Blanc | 6a | Thierry | ||||
| 5 | 7a+ | Claude | Gargamel | L’ouvreur paye l’apéro au premier membre du club à la sortir en tête | ||
| Noir et Blanc | 6a+ | Claude | 23 janvier 2011 | |||
| 5a | Adrien | |||||
| Fluo | 5a | Samuel | ||||
| 6a+ | Claude | Isa Bêle | 23 novembre 2011 | |||
| 4c | Claude | La Castafiore | 7 décembre 2012 | |||
| 6b | Denis L | 4 décembre 2011 | Compétition | |||
| 7a | Claude | 4 décembre 2011 | Compétition | |||
| 4c | Thierry | |||||
| 5b | Lucien | 19 février 2012 | La vidéo ici | |||
| 6a | Christopher | 8 avril 2012 | ||||
| 5a | Yann | |||||
| Rouge et Blanc | 5b | Claude | Pilou Pilou | 23 janvier 2011 | ||
| 6a | Claude | J’ai les boules | 4 décembre 2011 | Compétition | ||
| 5b | Thierry | 7 décembre 2011 | ||||
| 6 | 6b | Denis L – Claude | Compétition | |||
| 5b | Thierry | |||||
| 5c | Claude | Lemon incest | 13 janvier 2009 | |||
| Rouge et Blanc | 5b | Claude | Bilhon le Bobit | |||
| 6a+ | Thierry | |||||
| 7b | Claude | Pas d’apéro | 8 avril 2012 | |||
| 6 & 7 | 6a | Claude | 4 décembre 2011 | Compétition | ||
| 7 | 6a+ | Claude | 4 décembre 2011 | |||
| 6a+ | Luc – Samuel – Denis | 4 décembre 2012 | Compétition | |||
| ? | Adrien | 8 avril 2012 | ||||
| ? | Célia | |||||
| 6a | ||||||
| 7 & 8 | 6b | Adrien | ||||
| 5b+ | Claude | Queue du bon Heurt | 10 juillet 2011 | |||
| 8 | 4b | Samuel | ||||
| 6a+ | Christopher | |||||
| 5b | Samuel | L’anatomie du taureau | 4 décembre 2011 | Compétition | ||
| Vert et Jaune | 6a | Claude | Brasil | |||
| 7a | Denis | 4 décembre 2011 | Compétition | |||
| 5-6-7-8 | Noire et blanche | 6a | Claude | Démo Niaque | 23 janvier 2011 |
Départ assis, à ne faire qu’en tête avec une corde de 50 m.
|